Exams
You are here: Home » Exams » Examination Results 2012
Aberdeen |
|
|
| Mr R I Armstrong | Stewart Group | Offshore Support Industry |
| Miss S Wattie | Seahold Geoships Ltd | Ship Operations and Management |
Accra |
||
| Mr N K Nti | Liner Trades | |
| Mr S O Arigbede | Ship Operations and Management | |
Athens |
||
| Mr N Trantas | Dry Cargo Chartering | |
Cape Town |
||
| Mr J Flounders | Voigt Shipping | Port Agency |
Cardiff |
||
| Mr T Pearce | Graypen Ltd | Port Agency |
| Mr J Woolford | Graypen Ltd | Port Agency |
Colombo |
||
| Mr K N Gunawardena | M A Razak & Co Ltd | Port Agency |
| Ms S K Chandrasekara | Prudential Shipping Lines (Pte) Ltd | Port Agency |
| Mr M D S Lakshan | Port Agency | |
| Ms D T L Wijesinghe | OOCL Lanka (Pvt) Ltd | Port Agency |
| Mr K D Jayasinghe | Shipping Agency Services (Pvt) Ltd | Port Agency |
| Mr B S B Ekanayake | Kosan Crisplant Lanka (Pvt) Ltd | Port Agency |
| Mr R D Geekiyanage | University of Moratuwa | Port Agency |
| Miss T K Nagasena | Mercantile Shipping Agencies Ltd | Port Agency |
| Mr D Tony | Hemas International Freight (Pvt) Ltd | Port Agency |
| Ms N Sheriff | GAC Shipping Ltd | Port Agency |
| Ms K Perara | Mas Intimates (Pvt) Ltd | Port Agency |
| Ms W T R Perera | Kreston MNS Co Ltd | Port Agency |
| Mr K D M Silva | McLarence Shipping Ltd | Port Agency |
| Mr M H Supuntharaka | Port Agency | |
| Mrs R Jeyaram | MCS Logistics Intl (Pvt) Ltd | Port Agency |
Dubai |
||
| Mr V Jafari | Blue Port Marine Co LLC | Liner Trades |
| Mr F Hayee | Optima Shipbroker Ltd | Ship Operations and Management |
Dublin |
||
| Miss S Ryan | Mullock & Sons (Shipbrokers) Ltd | Port Agency |
| Ms A Hughes | Emerald Freight Express | Port Agency |
| Mr C Ewings | Michael F Ewings (Shipping) Ltd | Port Agency |
Durban |
||
| Mr S Mboyiyana | King & Sons | Liner Trades |
| Miss T Ferreira | MOL South Africa (Pty) Ltd | Liner Trades |
| Mrs T Govender | MOL South Africa (Pty) Ltd | Liner Trades |
Genoa |
||
| Mr G Fenu | Multi Marine Services Srl | Port Agency |
| Ms L Mattiello | Multi Marine Services Srl | Port Agency |
| Mr G Schivo | Coscos Srl | Port Agency |
Glasgow |
||
| Mr C M Gillespie | Graypen Ltd | Port Agency |
| Mr S Murdoch | Casper Shipping Ltd | Port Agency |
Gothenborg |
||
| Mr E Lundbom | NYKCool AB | Logistics and Multi-modal Transport |
Hull |
||
| Mr M Wilkinson | Associated British Ports | Port Agency |
| Mr T Hamilton | Inchcape Shipping Serv (UK) Ltd | Port Agency |
| Mr A Stark | Inchcape Shipping Serv (UK) Ltd | Port Agency |
| Mr Matthew M Taylor | Carlbom Shipping Ltd | Port Agency |
| Mr M Chiffi | Inchcape Shipping Serv (UK) Ltd | Port Agency |
Istanbul |
||
| Mr M Kirichek | Logistics and Multi-modal Transport | |
Johannesburg |
||
| Mr A J Nel | MUR Shipping Holdings BV | Ship Operations and Management |
| Ms Z Dhooma | Mur Shipping (Pty) Ltd |
Ship Operations and Management |
Karachi |
||
| Ms K Samma | `M` International Services (Pvt) Ltd | Port Agency |
Lagos |
||
| Mr A R Ogunmuyiwa | Oceanic Securities International Ltd | Tanker Chartering |
Limassol |
||
| Mr T S Clotoe | Port Agency | |
London |
||
| Ms M Thomas | Thomas Miller & Co Ltd | Dry Cargo Chartering |
| Mr M Tallon | Rohstoff Recycling Dortmund | Dry Cargo Chartering |
| Mr C Clapham | Dry Cargo Chartering | |
| Miss P Tasker | Drax Power Ltd | Dry Cargo Chartering |
| Mr T Lace | Dry Cargo Chartering | |
| Mr S Amissah | Port Agency | |
| Mr R Cooper | Graypen Ltd | Port Agency |
| Mr J Ferrario Barber | Next Maritime SL | Port Agency |
| Mr R Knight | Port Agency | |
| Mr L Winter | Graypen Ltd | Port Agency |
| Mr T Bennett | Ship Operations and Management | |
| Ms M Oresanska | Howe Robinson & Co | Ship Operations and Management |
| Mr S Fearn | BP Oil International | Ship Operations and Management |
Madras |
||
| Mr S Srinivasan | Agility Logistics (Ptv) Ltd | Dry Cargo Chartering |
| Mr K Jogaraj | APL Logistics (India) Pvt Ltd | Logistics and Multi-modal Transport |
| Mr G Shenoy | Tata Consultancy Services | Port and Terminal Management |
Middlesbrough |
||
| Mr S Davison | Bulkhaul Ltd | Logistics and Multi-modal Transport |
| Mr T Harding-Smith | AttCo Ltd | Port Agency |
| Mr S Cook | Graypen Ltd | Port Agency |
| Mr C Melvin | Graypen Ltd | Port Agency |
Mombasa |
||
| Mr P Mghanga Mchana | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Ms M Arodi Atieno | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Ms L Makumbo Mwashighadi | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr J Sivirike | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr L Amuga Odera | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr N M Bemunga | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr N Hamisi Mangale | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr A Mohamed Abdulrahaman | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Ms J Mkaluma Msinga | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mrs J Mulongo Wamalwa | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr J Macharia Maina | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Ms A Nduki Masumba | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Ms R Yula Kamuya | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr N Mshimba Nyange | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Ms E Nyakerario Bosire | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Ms J Webure | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr J Laban Wangudi | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr M Ali Omar | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr E Omondi Odhiambo | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Ms L Muthoni Mbogo | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr J Kinuthia Maina | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Ms L Obwori Magio | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Ms E Ndila Mbula | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr G Ruto Kilimo | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr M Patrick Maingi | Mbaraki Port Warehouses (Kenya) Ltd | Liner Trades |
| Miss J Kalekye | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Miss S Yusri | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Miss I Chimasia | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Miss M Ndwigah | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr A Mbui Ngalaa | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr R K Kirui | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr P O Apodo | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr S Karisa | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr F S Suleiman | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr N Agamu | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr J Malaba | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Ms S W McHome | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr A I O Maurice | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Miss R Omolo | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Miss S Kiprop | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Miss K Khayo | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr G Mugodo Mulanda | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr Z Abbas | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr A Opapo | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr M Goshi | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr O Kevin | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Miss R Mbuche | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr G Nyananga | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr S Kivinda | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mrs J Ogal | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr G Mkiwa | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr G Mwakio | East African Centre for Maritime Affairs Ltd | Liner Trades |
| Ms S Kiguai | Bandari College | Liner Trades |
| Mr S Onunga | Liner Trades | |
| Miss S Mueni Kinyili | Liner Trades | |
| Mr H Litseso | Liner Trades | |
| Ms S Getambu | East Africa Online Transport Agency | Liner Trades |
| Ms M Njeri Mugo | LCL Logistix (K) Ltd | Liner Trades |
| Mr A Muoki | Express Shipping Logistics (EA) Ltd | Liner Trades |
| Mr C K Sambu | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr C Nyachae Keara | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr W Chepkoech | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr T Agini Kaisha | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Ms J Wahu Wanyanga | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Ms J Mumbe Sammy | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Ms J Mwende Nganga | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Mr M Awadh | Bandari College | Liner Trades |
| Miss V Beryl Akinyi | Maritime & Management Institute Of E.A. | Liner Trades |
| Ms T Bora | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Ms M Nzui | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Ms M Mbale | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Mr J Wangai | The Zonal Institute | Liner Trades |
| Ms E Wachuka | Spears Ship Contractors Ltd | Liner Trades |
| Mr K N E Kanga | Oceanfreight (EA) Ltd | Liner Trades |
| Mr D Mutua | Liner Trades | |
| Mr E O Oyugi | Liner Trades | |
| Mr A Karanja Njenga | Liner Trades | |
| Ms C Lewa | Express Shipping Logistics (EA) Ltd | Port Agency |
Monterrey |
||
| Mr A Landy Jalil | Private Consultant | Port and Terminal Management |
Montreal |
||
| Mr A T N Nguyen | ICS Petroleum Montreal | Ship Operations and Management |
Nantes |
||
| Ms A Sevellec | Universite de Nantes | Dry Cargo Chartering |
| Mr E Heloir | Universite de Nantes | Port Agency |
| Mr Daguet | Universite de Nantes | Port Agency |
Oslo |
||
| Mr B Teigland | Ship Operations and Management | |
| Ms M Chaka | Odfjell Makana SA | Tanker Chartering |
Plymouth |
||
| Mr M Vasilios | V.M Automotive Solutions Ltd | Logistics and Multi-modal Transport |
Richards Bay |
||
| Mr M Groenewald | Dry Cargo Chartering | |
| Mr A Harris | LBH South Africa | Port Agency |
Rome |
||
| Mr F Scotto Di Carlo | Marinter Shipping Agency | Port Agency |
| Mr F Diana | Luise Associates Sicily Ltd | Port Agency |
| Dr F Archibugi | Alessandro Archibugi & Figlio Srl | Port Agency |
Shanghai |
||
| Ms L Shan | Ship Sale and Purchase | |
Southampton |
||
| Mr B Owen | Graypen Ltd | Port Agency |
| Mr J Calder | Graypen Ltd | Port Agency |
| Mr K Morant | Graypen Ltd | Port Agency |
| Mr J Buttery | Inchcape Shipping Services (UK) Ltd | Port Agency |
Vancouver |
||
| Mr G Middleton | Liner Trades | |
Athens |
|
|
| Mr E Tsioumas | Net-Marine | Dry Cargo Chartering |
| Mr C Papadopoulos | Golden Union Shipping Co SA | Dry Cargo Chartering |
| Mr S N Apostolopoulos | Eurorisk SA | Dry Cargo Chartering |
| Mr D Tsellos | Dry Cargo Chartering | |
| Ms H Arabatzi | Aerio Shipmanagement Ltd | Ship Sale and Purchase |
| Ms J Sasson | Epidaurus SA | Ship Sale and Purchase |
| Ms A Sareta | Felion Limited | Port Agency |
| Ms C Lykiardopoulou | Highway Productions | Ship Sale and Purchase |
| Ms S Tape | Ship Sale and Purchase | |
| Miss A Iliokaftou | Bitounis & Co / Law Office | Dry Cargo Chartering |
| Mr C Gkochari | Ship Sale and Purchase | |
| Mr S Papadopoulos | White Sea Navigation SA | Dry Cargo Chartering |
| Mr A Boufis | Doric Shipbrokers | Dry Cargo Chartering |
| Miss T Hadjipateras | Marine Management Services ML | Ship Operations and Management |
Cape Town |
||
| Mr J Millar | World Shipping Agencies (Pty) Ltd | Port Agency |
Colombo |
||
| Mr T P Y Perera | Expo Lanka Freight Ltd | Liner Trades |
| Mrs T A P S S Premasiri | Trinity Logistics Ltd | Liner Trades |
| Mr M Z Nilam | Ma Razak & Co Ltd | Liner Trades |
| Mr D K Suhood | Diamond Shipping Services (Pvt) Ltd | Liner Trades |
| Mr K R P Jayasooriya | Mitsui O.S.K Lines Lanka (Pvt) Ltd | Liner Trades |
| Ms V P Shanmugarajah | Hayleys Consumer Products Ltd | Liner Trades |
| Mr P N Perera | Greenlanka Shipping Ltd | Liner Trades |
| Mr G M D Kodagoda | Liner Trades | |
| Mr S K S K Ekanayake | CP World Lanka (Pvt) Ltd | Liner Trades |
| Mr E P G K Edirisinghe | McLarens Shipping Ltd | Liner Trades |
Dubai |
||
| Mr V Kumar K | Fairdeal Marine Services LLC | Port Agency |
Dublin |
||
| Mr Brian Flynn | Hamilton Shipping (Port Services) Ltd | Port Agency |
| Mr R Reidy | Argosea Services Ltd | Dry Cargo Chartering |
| Mr K Walker | Eucon Shipping & Transport | Port Agency |
| Mr G Dunne | Dublin Ferry Port Terminal | Liner Trades |
| Mr D Lynch | Irish Maritime Development Office | Liner Trades |
| Ms D Bagazja | Kuehne & Nagel Ireland | Liner Trades |
| Mr S McCabe | Eucon Shipping & Transport Ltd | Port Agency |
| Mr P Molloy | Mainport Group | Port Agency |
| Mr M Firth | International Maritime Agencies | Liner Trades |
| Mr D O`Neill | Eucon Shipping & Transport | Port Agency |
| Miss M Ni Cheoinin | Irish Maritime Development Office | Liner Trades |
Durban |
||
| Mr Y Reddy | Sharaf Group | Liner Trades |
| Mr S Dawood | K-Line Shipping SA | Logistics and Multi-modal Transport |
| Mr J Naidoo | Pacific International Lines SA | Port Agency |
| Mr L Dwyer | Panalpina Logistics | Logistics and Multi-modal Transport |
Douala |
||
| Mr A B B Nzombi | Sctem-Ceva Logistics Cameroon | Port Agency |
Hamburg |
||
| Mr R Lakebrink | E R Schiffahrt GmbH & Cie KG | Dry Cargo Chartering |
Hull |
||
| Miss K MacDonald | Inchcape Shipping Services | Tanker Chartering |
| Mr A Borovec | Graypen Ltd | Port Agency |
| Mr D Carmichael | Associated British Ports | Port and Terminal Management |
Istanbul |
||
| Mrs M Gunes | Elichemoil Chartering Ltd | Ship Operations and Management |
Johannesburg |
||
| Ms A Rosslee | SAB Ltd | Dry Cargo Chartering |
Karachi |
||
| Mr Y A Malik | Shell Pakistan Ltd | Tanker Chartering |
| Mr M A Iqbal | Shell Pakistan Ltd | Tanker Chartering |
London |
||
| Miss A B Huseby | Rio Tinto Marine | Dry Cargo Chartering |
| Mr D O`Sullivan | EDF Trading Ltd | Dry Cargo Chartering |
| Mr P Manville | Sussex Port Forwarding (Operations) | Liner Trades |
| Mr R Matthews | Dry Cargo Chartering | |
| Mr C Abanobi | Gardline Company | Ship Operations and Management |
| Ms P Kristensen | Petrochem Carless Ltd | Logistics and Multi-modal Transport |
| Mr M Kazadayev | Freelancer | Dry Cargo Chartering |
| Mr S Brook | Anglo-Swiss Maritime | Dry Cargo Chartering |
| Mr P Pratt | Morgan Stanley | Tanker Chartering |
| Mr B Day | EDF Trading Ltd | Dry Cargo Chartering |
| Ms M El Naggar | A.K Naggar Group of Companies | Logistics and Multi-modal Transport |
| Mr R Coleman | Thurlestone Shipping Ltd | Dry Cargo Chartering |
| Mr J Adams | CLDN Ro-Ro UK | Dry Cargo Chartering |
| Mr D Rose | Rudder SAM | Dry Cargo Chartering |
Madrid |
||
| Mr J M Gallardo | Tecnicas Reunidas | Dry Cargo Chartering |
Middlesbrough |
||
| Mr K Russell | Graypen Ltd | Port Agency |
| Mr D Heritage | Port Agency | |
| Mrs J Sutherland | ConocoPhillips Petroleum UK Ltd | Tanker Chartering |
| Mr S Brady | Graypen Ltd | Port Agency |
Mombasa |
||
| Mr S Mtsumi | East African Centre for Maritime Affairs Ltd | Port Agency |
Montreal |
||
| Captain S Abdullah | SGS Canada | Tanker Chartering |
New Delhi |
||
| Mr M Sharma | Interocean Shipping (India) Pvt Ltd | Dry Cargo Chartering |
New York |
||
| Mr C Koch | Scan-Trans Inc | Dry Cargo Chartering |
| Ms K M Lee | Scan-Trans Chartering APS | Dry Cargo Chartering |
Oslo |
||
| Mr R Gaathe | SKS Tankers | Tanker Chartering |
| Mr J R S Westerheim | Golden Ocean Management A/S | Ship Operations and Management |
Plymouth |
||
| Mr B Moran | Tanker Chartering | |
Richards Bay |
||
| Mrs N Madwi | Richards Bay Coal Terminal | Port and Terminal Management |
| Mr D Steyn | Voigt Shipping | Dry Cargo Chartering |
Rotterdam |
||
| Mr N Van de Manacker | Fluvia Tanker Chartering | Tanker Chartering |
Rome |
||
| Mr A Mantua | Mantua & De Lacova Shipping Srl | Logistics and Multi-modal Transport |
| Mr R Melucci | Navarca Yacht & Ship Agency | Logistics and Multi-modal Transport |
Shanghai |
||
| Mr Y Yungang | Scan-Trans Beijing Co Ltd | Dry Cargo Chartering |
Aberdeen |
||||||
| Mr A Brown | OSC | Stewart Group | ||||
| Mr I Macleod | EST | Searoute Port Services | ||||
| Mr G Spasov | EST | Peterson SBS Ltd | ||||
| Mr C Murray | EST | OSC | Cory Brothers Shipping Agency Ltd | |||
| Miss E Ritchie | LPS | SB | OSC | Achater Offshore | ||
| Mr R Finlayson | SSP | Braemar Seascope Offshore | ||||
Annapolis |
||||||
| Ms K Tucker | EST | LPS | SB | Dampskibsselskabet Norden A/S | ||
| Ms A SorensenF | LPS | EST | SB | Dampskibsselskabet Norden A/S | ||
| Mr K Bisci | LPS | EST | DCC | PTM | Norden Tankers & Bulkers Inc USA | |
Accra |
||||||
| Mr S Foster | SB | Stewart Group | ||||
| Miss A Sey | LPS | Britannia Freight Services | ||||
| Ms M Ossom | DCC | Scanship (Ghana) Ltd | ||||
| Mr A Usman | SB | LPS | CMA CGM Group | |||
| Mr S Nkrumah | LPS | SB | Scanship (Ghana) Ltd | |||
| Mr A Kabenlah | IS | EST | SB | Oil and Marine Agencies Ghana Ltd | ||
Athens |
||||||
| Mr E Tsapelas | SB | DCC | SSP | Neda Maritime Agency Co Ltd | ||
| Mr K Glezelis | FS | LPS | EST | DCC | ||
| Mr C Leounakis | DCC | TKC | Goldenport Shipsmanagement Ltd | |||
| Mr E Gogis | EST | Hellenic Sea Lines | ||||
| Mr Alexanderos Psarianos | SB | DCC | Allied Chartering SA | |||
| Mr S Bouloukos | SM | Aristor Navigation Corp | ||||
| Ms S Soupiou | PA | Dalex Shipping Co SA | ||||
| Mr Nikolaos Giavridis | DCC | T J Giavridis Marine Services | ||||
| Ms L Vertzini | LPS | EST | MI | Odysea Carriers | ||
| Ms E Chalkidi | SM | Derna Carriers SA | ||||
| Mrs M Livieratou | DCC | Alemar Shipping Ltd | ||||
| Mr V Tozakidis | EST | Marine Management Services M.L. | ||||
| Mr P Zervas | DCC | |||||
| Ms P Kasimati | SM | PTM | M. I. E. Co. Ltd. | |||
| Mr N Kalogeras | DCC | Newlead Bulkers SA | ||||
| Mr A D Minas | LPS | DCC | Alloceans Shipping Co | |||
| Mr G Koutroulos | SB | SM | Golden Union Shipping Co SA | |||
| Mr D Koulouris | TKC | |||||
| Mr I Diakogiannis | DCC | |||||
| Mr S Vakirtzis | DCC | TKC | EST | Gaslog LNG Services Ltd | ||
| Mrs Y Mitsi | PA | Navigation Maritime Limited | ||||
| Mrs S Katrini | SB | DCC | Atlantides Shipping Co Ltd | |||
| Mr S N Apostolopoulos | SL | MI | Eurorisk SA | |||
| Mr G Simiakaki | IS | SB | SSP | SL | G.N. Theodoropoulos Law Firm | |
| Mrs E Panagiotopouiou | DCC | Skoukla Inc | ||||
| Mr A I Vlachakis | EST | SB | DCC | TKC | Gaslog LNG Services Ltd | |
| Mr L Vanger | EST | SB | DCC | SSP | Intra Mare Hellas | |
| Mr I Zorzos | SB | DCC | SSP | SM | Neda Maritime Agency Co Ltd | |
| Mr V Manolopoulos | SB | DCC | SM | |||
| Mrs F Mazonaki | IS | SB | ||||
| Ms F Zeritis | TKC | IS | EST | SB | ||
| Mrs M Veniti | SB | Curzon Shipbrokers Corp | ||||
| Ms C Voulgari | SB | SSP | Dynacom Tankers Management Ltd | |||
| Mr A Bachtsevanis | SB | Peninsula Petroleum | ||||
| Ms L Tranou | SB | DCC | TKC | Oceanwide Shipping Limited | ||
| Ms Apostolelli | DCC | SB | ||||
| Ms D A Mbatha | SB | |||||
| Ms M Ioannidi | SB | Millenium Bank SA | ||||
| Mr N Charissis | FS | ELSSI Ltd | ||||
| Mr N Logan | SB | SSP | LPS | Tsakos Energy Navigation Ltd | ||
| Ms Z Veniti | SB | |||||
| Ms S Nikolopoulou | EST | LPS | SB | PA | ||
| Mr I Doukas | EST | SSP | SB | Celebrity Cruises | ||
| Miss A Iliokaftou | EST | Bitounis & Co | ||||
| Mr J Therapiotis | DCC | TKC | ||||
| Mr T Vavatsioulas | LPS | |||||
| Mr G Varvitsiotis | SB | DCC | MBC Hellas Inc | |||
| Mr N Gryllakis | TKC | Curzon Shipbrokers Corp | ||||
| Mr D Skinopoulos | SB | TKC | Mare Maritime Co SA | |||
| Mr P Fafalios | DCC | Fafalios Shipping SA | ||||
| Ms C Maniou | SM | |||||
| Captain M Malliaros | EST | |||||
| Mr S Papagiannopoulos | LPS | EST | SB | TMS Tankers Ltd | ||
| Mr E Tsamis | SB | Empire Navigation Inc | ||||
| Mr T Helm | TKC | Wighams Capital Partners | ||||
| Mr A Lathrop | IS | |||||
| Mr D Lazarou | SB | SSP | ||||
| Mr G Apalodimas | SB | |||||
| Miss A Anastasopoulou | SB | SSP | TKC | Trafigura Maritime Ventures Ltd | ||
| Mr C Theologos | EST | SB | MI | IS | LPS | |
| Mr A Kaltis | SB | DCC | SM | Gleamray Maritime Inc | ||
| Mr D Karkantzos | SM | Trafigura Maritime Ventures Ltd | ||||
| Mr P Mitrou | SB | SSP | DCC |
Lloyd's Register | ||
| Mr I Kollias | IS | |||||
| Mr K Charitonidis | DCC | SB | SM | |||
| Mr A Feidakis | SB | DCC | SM | Globus Ship Management | ||
| Mr T Polydoros | DCC | |||||
Auckland |
||||||
| Ms B Snell | EST | SM | Nautilus Shipping Agency | |||
| Mr T Jansen | DCC | LPS | Pacific Basin Shipping (NZ) Ltd | |||
Brisbane |
||||||
| Mr T Polson | SB | DCC | Agility Project Logistics | |||
Basel |
||||||
| Ms N Ziyi | EST | Cargill International SA | ||||
| Mr D Lygnugaris | SB | DCC | Marine Shipping GmbH | |||
| Mr P Armstrong | MI | US Coastguard (CG 5531) | ||||
Buenos Aires |
||||||
| Mr L G Amatte dos Reis | LPS | Plate Brokers SA | ||||
| Mr M Maurizzio | DCC | LMT | Naviera Hammet SA | |||
Caracas |
||||||
| Mr R Gutierrez | LPS | College of Central London | ||||
Calcutta |
||||||
| Mr A K Arya | EST | PTM | Maersk India (Pvt) Ltd | |||
| Master S K Majumdar | SB | SM | Chellaram Shipping (Hong Kong) Ltd | |||
| Mr M T Khan | EST | TKC | V Ships India (Pvt) Ltd | |||
| Mr N Vaish | PA | OSC | Northern Marine Management | |||
| Mr S Ghosh | DCC | |||||
| Captain A Bhattacharya | EST | Sanmar Shipping Ltd | ||||
| Mr K Gupta | SB | Fleet Management (Pvt) Ltd | ||||
| Mr S Gautam | SB | |||||
| Mr S Chaudhari | EST | SB | TKC | FS | A.P. Moller Maersk Singapore (Pte) Ltd | |
| Mr A Sharma | SB | SSP | Fleet Management Limited | |||
| Mr O Kesarwani | DCC | SL | Essel Mining & Industries Ltd | |||
| Captain S Bera | EST | SB | SM | TKC | ||
| Mr A Kant | DCC | EST | SM | The Dhamra Port Company Limited | ||
| Master S K Bag | EST | |||||
| Captain S Tiwari | EST | Apeejay Shipping Ltd | ||||
Cape Town |
||||||
| Mrs C Stone | LPS | EST | MOL South Africa (Pty) Ltd - Cape Town | |||
Colombo |
||||||
| Mr L K J Hettiarachchi | PTM | Mitsui O.S.K. Lines Lanka (Pvt) Ltd | ||||
| Mr Manjula M P Marasinghe | EST | Marine Transport Services (Pvt) Ltd | ||||
| Mr R D S N Rathuwithana | EST | LT | South Asia Gateway Terminals (Pvt) Ltd | |||
| Mr S M D M M Samarakoon | LPS | EST | Sea Consortium Lanka (Pvt) Ltd | |||
| Mr Maurice B Ferreira | PA | APL Lanka (Pvt) Ltd | ||||
| Ms Piyumi S K Vithanage | SB | LT | LMT | Mitsui O.S.K. Lines Lanka (Pvt) Ltd | ||
| Mr M M Zia-Ul-Haq | TKC | Bakri Navigation Co Ltd | ||||
| Miss Arosha S Weragama | LPS | EST | PA | Hapag-Lloyd Lanka (Pvt) Ltd | ||
| Mr N J Thittawellage Don | LT | Wallem Shipmanagement Lanka (Pvt) Ltd | ||||
| Mr J U Hettihewa | LT | McLarens Shipping Ltd | ||||
| Mr N Wickramanayaka | LPS | LT | Eagle Logistics Colombo (Pvt) Ltd | |||
| Ms C Rodrigo | LT | LMT | Eagle Logistics Colombo (Pvt) Ltd | |||
| Mrs P D A S Gamage | LPS | EST | LT | TVS Lanka (Pvt) Ltd | ||
| Mr A M Mahir | LPS | Simatech Agency Lanka (Pvt) Ltd | ||||
| Ms H K M D Premasiri | LPS | LT | Ceylon Shipping Corporation Ltd | |||
| Mr K K Karunathilaka | LT | PTM | South Asia Gateway Terminals (Pvt) Ltd | |||
| Mr M Jayantha | LPS | |||||
| Mrs K Fernando | PA | Ceylon Shipping Corporation Ltd | ||||
| Mr J . Tharaka | SB | LT | LMT | McLarens Shipping Ltd | ||
| Mr W Abeynayake | SB | LT | NYK Line Lanka (Pvt) Ltd | |||
| Mr D U C Fernando | EST | SB | LT | Hapag-Lloyd Lanka (Pvt) Ltd | ||
| Mr K A Priyanga | SB | EST | Aitken Spence Logistics | |||
| Ms G A M S S Perera | SB | LT | LMT | Mabroc Teas (Pvt) Ltd | ||
| Ms Gardi A D Samanthilaka | IS | SB | PA | GAC Shipping Ltd | ||
| Ms D G M Saumya | LT | PA | McLarens Shipping Ltd | |||
| Mr R Ratnayake | SB | LT | LMT | McLarens Shipping Ltd | ||
| Mr A Iranga | LMT | Maersk Lanka (Pvt) Ltd | ||||
| Ms O Koralage | EST | LMT | McLarens Shipping Ltd | |||
Copenhagen |
||||||
| Ms B Sorensen | SB | Juhl & Ehrhorn APS | ||||
| Mr J L Lund | DCC | J Lauritzen A/S | ||||
| Mrs S Biltoft | MI | FS | Alm Brand | |||
| Mr M Larsson | LPS | EST | Simonsen Chartering | |||
| Mr H Schou | SB | Maersk Broker Agency | ||||
| Miss L Kjaer | SB | Nordic Tankers (USA) Inc | ||||
| Mr P Klug | SB | PA | Holship Denmark A/S | |||
| Mr P Bytoft | SB | DCC | Thorco Shipping A/S |
|||
| Mr A J Phillips | FS | Maersk Broker K/S | ||||
| Mr K Bjornshauge | OSC | Maersk Broker K/S | ||||
Dhaka |
||||||
